Más acciones
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
mSin resumen de edición |
||
Línea 138: | Línea 138: | ||
|color3-cmyk = 100, 0, 60, 52 | |color3-cmyk = 100, 0, 60, 52 | ||
|color3-hex = #007A31 | |color3-hex = #007A31 | ||
}} | |||
===[[Brasilball]]=== | |||
[[Archivo:Brasil 1.png|right|250px]] | |||
{{Color de ball | |||
|color1-name = Shamrock Green | |||
|color1-rgb = 0, 156, 59 | |||
|color1-cmyk = C100-M0-Y100-K0 | |||
|color1-hex = #009C3B | |||
|color2-name = Golden Yellow | |||
|color2-rgb = 254, 223, 0 | |||
|color2-cmyk = C0-M12-Y100-K0 | |||
|color2-hex = #FFDF00 | |||
|color3-name = Catalina Blue | |||
|color3-rgb = 0, 39, 118 | |||
|color3-cmyk = C100-M67-Y0-K54 | |||
|color3-hex = #002276 | |||
|color4-name = White | |||
|color4-rgb = 255, 255, 255 | |||
|color4-cmyk = N/A | |||
|color4-hex = #FFFFFF | |||
}} | }} |
Revisión actual - 11:34 7 mar 2024
¡Wörk! Esta página está en construcción. Su autor puede estar retirando kebabs o dando freedom a algún clay ¡Si eres el editor (o estás aburrido), termina el artículo de una vez!
|
En esta lista se recopilan los colores de las banderas para pintar fácilmente las countryball.
América[editar código]
Antigua y Barbudaball[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Lava Crimson | 206, 17, 38 | C9-M97-Y94-K1 | #CE1126 | |
White | 255, 255, 255 | N/A | #FFFFFF | |
True Blue | 0, 114, 198 | C92-M45-Y0-K0 | #0072C6 | |
Candlelight | 252, 209, 22 | C1-M22-Y92-K0 | #FCD116 | |
Black | 0, 0, 0 | C0-M0-Y0-K100 | #000000 |
Argentinaball[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Iceberg | 116, 172, 223 | C61-M18-Y1-K0 | #74ACDF | |
White | 255,255,255 | N/A | #FFFFFF |
Colores de su emblema
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Buttercup | 246, 180, 14 | C0-M36-Y95-K0 | #F6B40E | |
Korma | 133, 52, 10 | C26-M79-Y100-K34 | #85340A |
Bahamasball[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Ocean | 0, 169, 206 | C30-M0-Y24-K100 | #00778B | |
Black | 0, 0, 0 | C0-M0-Y0-K100 | #000000 | |
Sunglow | 255, 199, 44 | C0-M16-Y89-K0 | #FFC72C |
Beliceball[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
International Klein Blue | 23, 22, 150 | C85-M85-Y0-K41 | #171696 | |
Lava | 206, 17, 38 | C0-M93-Y88-K15 | #D90F19 | |
White | 255, 255, 255 | N/A | #FFFFFF |
Colores de su emblema
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Slimy Green | 51, 138, 0 | C53-M0-Y100-K46 | #338A00 | |
Jasmine | 255, 230, 130 | C0-M10-Y49-K0 | #FFE682 | |
Pale Cerulean | 157, 201, 226 | C31-M11-Y0-K11 | #9DC9E2 | |
Irish Coffee | 101, 48, 36 | C0-M52-Y64-K60 | #653024 | |
Muesli | 169, 122, 88 | C0-M28-Y48-K34 | #a97a58 |
Boliviaball[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Tomato | 214, 39, 24 | 0, 82, 89, 16 | #D62718 | |
Turbo | 249, 228, 0 | 0, 8, 100, 2 | #F9E400 | |
Fun Green | 0, 122, 49 | 100, 0, 60, 52 | #007A31 |
Brasilball[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Shamrock Green | 0, 156, 59 | C100-M0-Y100-K0 | #009C3B | |
Golden Yellow | 254, 223, 0 | C0-M12-Y100-K0 | #FFDF00 | |
Catalina Blue | 0, 39, 118 | C100-M67-Y0-K54 | #002276 | |
White | 255, 255, 255 | N/A | #FFFFFF |