Más acciones
¡Wörk! Esta página está en construcción. Su autor puede estar retirando kebabs o dando freedom a algún clay ¡Si eres el editor (o estás aburrido), termina el artículo de una vez!
|
COLORES DE USUARIOS
AHÍ PUEDEN USAR LA REFERENCIA PARA DIBUJAR LOS USERBALLS MÁS FACILMENTE Y CON COLORES CORRECTOS.
Nagalandaf[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Purpura | 152, 56, 143 | C0-M63-Y6-K40 | #98388f | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #FFFFFF | |
Violeta | 79, 30, 155 | C49-M81-Y0-K39 | #4f1e9b |
GaboSovietico[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Vino tinto | 123, 3, 64 | C0-M98-Y48-K52 | #7b0340 | |
Celeste | 1, 139, 250 | C100-M44-Y0-K2 | #018bfa | |
Verde | 40, 131, 28 | C69-M0-Y79-K49 | #28831c | |
Amarilla | 245, 255, 44 | C4-M0-Y83-K0 | #f5ff2c |
Prro miado[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Azul | 0, 79, 139 | C100-M43-Y0-K45 | #004f8b | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #ffffff | |
Naranja | 246, 99, 13 | C0-M60-Y95-K4 | #f6630d | |
Verde | 246, 99, 13 | C100-M0-Y59-K45 | #008c3a | |
Amarillo | 255, 195, 26 | C0-M24-Y92-K0 | #ffc114 | |
Rojo | 255, 195, 26 | C0-M92-Y84-K9 | #e71224 |
DudemanTheDude[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #ffffff | |
Negro | 0, 0, 0 | C0-M0-Y0-K100 | #000000 | |
Rojo | 255, 0, 0 | C0-M88-Y85-K7 | #ed1c24 | |
Verde | 0, 255, 0 | C100-M0-Y100-K0 | #00ff00 | |
Marrón Rojizo | 128, 0, 0 | C0-M100-Y100-K50 | #800000 | |
Marrón 2.0 | 128, 128, 0 | C0-M0-Y100-K50 | #808000 | |
Verde Oscuro | 0, 128, 0 | C100-M0-Y100-K50 | #008000 |
Taxcymus[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Rojo | 237, 28, 36 | C0-M88-Y85-K7 | #ed1c24 | |
Negro | 0, 0, 0 | C0-M0-Y0-K100 | #000000 | |
Crema | 230, 214, 151 | C0-M7-Y34-K10 | #e6d697 |
KandalsXD[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Gris | 91, 91, 91 | C0-M0-Y0-K64 | #5b5b5b | |
Gris 2.0 | 54, 54, 54 | C0-M0-Y0-K79 | #363636 | |
Gris 3.0 | 24, 24, 24 | C0-M0-Y0-K91 | #181818 | |
Plata :v | 204, 204, 204 | C0-M0-Y0-K20 | #cccccc |
Hispanic Empire[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Rojo | 173, 21, 25 | C0-M88-Y86-K32 | #ad1519 | |
Amarillo | 250, 189, 0 | C0-M24-Y100-K2 | #fabd00 | |
Azul | 0, 69, 179 | C100-M61-Y0-K30 | #0045b3 | |
Verde | 0, 96, 53 | C100-M0-Y45-K62 | #006035 | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #ffffff |
RENATO THE CRACK OFICIAL[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Rojo | 246, 13, 13 | C0-M95-Y95-K4 | #f60d0d | |
Naranja | 235, 120, 42 | C0-M49-Y82-K8 | #eb782a | |
Verde | 61, 122, 28 | C50-M0-Y77-K52 | #3d7a1c |
JapanKoreaRussia[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Rojo | 208, 6, 14 | C0-M97-Y93-K18 | #d0060e | |
Azul | 63, 72, 204 | C69-M65-Y0-K20 | #3f48cc | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #ffffff |
Elosobolar[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Azul | 0, 0, 63 | C100-M100-Y0-K75 | #00003f | |
Rojo | 136, 0, 21 | C0-M100-Y85-K47 | #880015 | |
Celeste | 0, 161, 232 | C100-M3-Y0-K9 | #00a1e8 | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #ffffff |
São tome[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Verde | 0, 152, 54 | C100-M0-Y64-K40 | #009836 | |
Amarillo | 255, 210, 0 | C0-M18-Y100-K0 | #ffd200 | |
Rojo | 240, 48, 62 | C0-M80-Y74-K6 | #f0303e | |
Negro | 0, 0, 0 | C0-M0-Y0-K100 | #000000 | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #ffffff |
Danco540[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Azul | 0, 48, 135 | C100-M64-Y0-K47 | #003087 | |
Amarillo | 252, 209, 22 | C0-M17-Y91-K1 | #fcd116 | |
Rojo | 129, 2, 2 | 0, 98, 98, 49 | #810202 | |
Negro | 0, 0, 0 | C0-M0-Y0-K100 | #000000 |
Frante Del Sur[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Celeste | 0, 171, 255 | C100-M33-Y0-K0 | #00abff | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #ffffff |
NewGranadaBall[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Amarillo | 255, 242, 0 | C0-M5-Y100-K0 | #fff200 | |
???Azul??? | 63, 72, 204 | C69-M65-Y0-K20 | #3f48cc | |
Rojo | 236, 28, 36 | C0-M88-Y85-K7 | #ec1c24 | |
Naranja | 255, 127, 39 | C0-M50-Y85-K0 | #ff7f27 | |
Negro | 0, 0, 0 | C0-M0-Y0-K100 | #000000 |
Tico24j299[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Azul | 1, 70, 127 | C99-M45-Y0-K50 | #01467f | |
Rojo | 209, 46, 43 | C0-M78-K79-K18 | #d12e2b | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #ffffff |
Estebandido23[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Amarillo | 255, 212, 1 | C0-M17-Y100-K0 | #ffd401 | |
Naranja | 254, 153, 0 | C0-M40-Y100-K0 | #fe9900 | |
Marrón | 83, 16, 0 | C0-M81-Y100-K67 | #531000 |
Theballer[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Morado | 108, 0, 101 | C0-M100-Y6-K58 | #6c0065 | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #ffffff | |
Amarillo | 255, 191, 1 | C0-M25-Y100-K0 | #ffbf01 |
Diegver[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Celeste | 0, 148, 255 | C100-M42-Y0-K0 | #0094ff | |
Rojo | 211, 0, 0 | C0-M100-Y100-K17 | #d30000 | |
Azul | 0, 19, 127 | C100-M85-Y0-K50 | #00137f |
Sami10[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Celeste | 1, 171, 255 | C100-M33-Y0-K0 | #01abff | |
Rojo | 236, 45, 20 | C0-M81-Y92-K7 | #ec2d14 | |
Amarillo | 255, 229, 62 | C0-M10-Y76-K0 | #ffe53e | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #FFFFFF | |
Azul | 20, 3, 249 | C92-M99-Y0-K2 | #1403f9 | |
Verde | 16, 237, 10 | C93-M0-Y96-K7 | #10ed0a |
Anolaz[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Rojo | 255, 13, 12 | C0-M95-Y95-K0 | #ff0d0c | |
Verde | 112, 255, 52 | C56-M0-Y80-K0 | #70ff34 | |
Amarillo | 255, 211, 50 | C0-M17-Y80-K0 | #ffd332 |
DNX[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Rojo | 199, 51, 57 | C0-M74-Y71-K22 | #c73339 | |
Verde Agua | 0, 128, 128 | C100-M0-Y0-K50 | #008080 | |
Verde | 34, 177, 76 | C81-M0-Y57-K31 | #22b14c |
59GLT[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Rojo | 152, 12, 19 | C0-M92-Y88-K40 | #980c13 | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #FFFFFF | |
Gris | 145, 145, 145 | C0-M0-Y0-K43 | #919191 |
MulTiMobLine[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Amarillo | 255, 202, 24 | C0-M21-Y91-K0 | #ffca18 | |
Rojo | 236, 28, 36 | C0-M88-Y85-K7 | #f04950 | |
Blanco | 255, 255, 255 | N/A | #ffffff | |
Negro | 0, 0, 0 | C0-M0-Y0-K100 | #000000 |
Trotuman311[editar código]
Nombre de Color | RGB | CMYK | HEX | |
---|---|---|---|---|
Celeste | 154, 217, 235 | 34, 8, 0, 8 | #9ad9eb | |
Fucsia | 205, 9, 121 | C0-M96-Y41-K20 | #cd0979 | |
Lila | 113, 146, 189 | C40-M23-Y0-K26 | #7192bd |