Más acciones
(Añadiendo categorías) |
(Sucesor y Predecesor) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
|año de nacimiento = 1883 | |año de nacimiento = 1883 | ||
|año de muerte = 1978 | |año de muerte = 1978 | ||
|familia = [[RUball]] (Padre)|Rnombre = British Solomonball}} | |familia = [[RUball]] (Padre)|Rnombre = [[File:Commonwealth.gif|Inglés]] British Solomonball | ||
|sucesor= [[Islas Salomónball]] | |||
|predecesor= [[Nueva Guinea Alemanaball]] | |||
}} | |||
'''Salomón Británicaball''' es la countryball que representa a las Islas Salomón bajo dominio Británico. | '''Salomón Británicaball''' es la countryball que representa a las Islas Salomón bajo dominio Británico. | ||
{{Imperio Británico}} | {{Imperio Británico}} | ||
{{Salomón}} | {{Salomón}} | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Oceanía Histórica]] | ||
[[Categoría:Imperio Británico]] | |||
[[Categoría:Salomón]] | [[Categoría:Salomón]] | ||
Revisión actual - 23:53 8 abr 2023
¡Salomón Británicaball PUEDE SER RELEVANTE! Este artículo es muy corto, tanto que es irrelevante. Ayuda a la wiki expandiéndolo.
|
Salomón Británicaball es la countryball que representa a las Islas Salomón bajo dominio Británico.